Product features
| Front wheel guide | Hydraulische Teleskopgabel, Ø 40 mm |
|---|---|
| RPM for max. power | 6800 |
| Fuel consumption in L/100 km | 4.9 |
| Max. power (in kW) | 47.8 |
| Tank capacity in L | 21 |
| RPM for max. torque | 5000 |
| Max. power (in hp) | 65 |
| Varnish | GRIGIO ALLUMINIO |
| Seat height in mm | 780 |
| Engine | Längsliegender 90° V-Zwei, zwei Ventile pro Zylinder |
| CO2 emissions | 119 |
| Tires Rear | 150/70-17 |
| Weight in kg | 218 |
| Front brake | Schwimmende Edelstahlscheibe Ø 320 mm, Brembo Bremszange mit 4 abgegrenzten und gegenüberliegenden Kolben |
| Emission Standard | Euro 5 |
| Rear Brake | Edelstahlscheibe Ø 260 mm, schwimmend gelagerte Bremszange mit 2 Kolben |
| Cooling | Luft |
| Cylinder capacity | 853 |
| Rear wheel guide | Doppelseitige Schwinge mit zwei einstellbaren Stoßdämpfern |
| Cicuit | 6 Gänge |
| Version | Stone |
| Family | V7 |




The information below is required for social login
Sign In
Create New Account