Product features
| Front wheel guide | Ø 41 mm USD Gabel mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung |
|---|---|
| RPM for max. power | 8700 |
| Fuel consumption in L/100 km | 4,7 |
| Max. power (in kW) | 84,6 |
| Tank capacity in L | 17 |
| RPM for max. torque | 6750 |
| Max. power (in hp) | 115 |
| Varnish | Rosso Magma |
| Seat height in mm | 815 |
| Engine | Längsliegender 90° V-Twin, 4 Ventile pro Zylinder, Flüssigkeitsgekühlt mit Ride by Wire |
| Rear rim | Alugußfelge 6.00 x 17 |
| CO2 emissions | 118 |
| Tires Rear | 190/55-17 |
| Weight in kg | 233 |
| Front brake | Zwei Ø 320 mm schwimmende Scheiben, 4-Kolben Brembo radial Monoblock. Radial Frontbremszylinder. Kurven-ABS |
| Emission Standard | Euro 5 |
| Rear Brake | Eine Ø 280 mm Scheibe, 2-Kolben Brembo Bremssattel. Kurven-ABS |
| Front rim | Alugußfelge 3.50 x 17 |
| Cooling | Flüssigkeit |
| Cylinder capacity | 1042 |
| Rear wheel guide | Einarmschwinge mit Monostoßdä¤mpfer, einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung |
| Cicuit | 6 Gänge |
| Version | Mandello |
| Family | V100 |




The information below is required for social login
Sign In
Create New Account