Product features
| Starter | Elektronisch |
|---|---|
| Family | Sprint |
| Front Suspension | Einseitiger Schwingarm und hydraulischer Stoßdämpfer |
| CO2 emissions | 57 |
| Varnish | NERO CONVINTO MATT |
| Rear Brake | mechanische Trommelbremse mit Ø 140 mm |
| Tires Rear | 120/70-12 |
| Rear Suspension | hydraulischer Monostoßdämpfer |
| Gearbox | CVT stufenloses Automatikgetriebe mit Drehmomentunterstützung |
| Cylinder capacity | 49 |
| Cooling | Luft |
| Max. power (in kW) | 2.2 |
| Max. power (in hp) | 3.01 |
| Engine | Einzylinder, 4-Takt, 3-Ventil, i-get |
| Wheelbase in mm | 1330 |
| Seat height in mm | 790 |
| Tank capacity in L | 8 |
| Fuel supply | Einspritzung |
| RPM for max. power | 7500 |
| Fuel consumption in L/100 km | 2,5 |
| Version | Sport |




The information below is required for social login
Sign In
Create New Account