Product features
| Width in mm | 765 |
|---|---|
| Starter | Elektronisch |
| Family | GTS 310 Super E5+ |
| Front Suspension | Einarmschwinge mit hydraulischem Stoßdämpfer |
| CO2 emissions | 74 |
| Varnish | Bianco Innocente#B 04 |
| Rear Brake | Edelstahlscheibe, Ø 220mm mit ABS |
| Rear Suspension | Zwei hydraulische Stoßdämpfer mit 4-stufig einstellbarer Vorspannung |
| Emission Standard | Euro 5+ |
| Front brake | Edelstahlscheibe, Ø 220mm mit ABS |
| Gearbox | CVT mit Drehmomentserver |
| Cylinder capacity | 310 |
| Cooling | Flüssigkeit |
| Length in mm | 1980 |
| Max. power (in kW) | 18.4 |
| Max. power (in hp) | 25 |
| Engine | Einzylinder, 4-Takt, 4-Ventil, hpe |
| Wheelbase in mm | 1380 |
| Seat height in mm | 790 |
| Tank capacity in L | 8.5 |
| Fuel supply | Elektronische Einspritzung |
| RPM for max. torque | 5250 |
| RPM for max. power | 6500 |
| Fuel consumption in L/100 km | 3.2 |




The information below is required for social login
Sign In
Create New Account