Product features
| Width in mm | 765 |
|---|---|
| Starter | Elektronisch |
| Family | GTS 125 E5+ |
| Front Suspension | Einarmschwinge mit hydraulischem Stoßdämpfer |
| CO2 emissions | 60 |
| Varnish | Verde Amabile#VK 350/A |
| Rear Brake | Edelstahlscheibe, Ø 220mm mit ABS |
| Rear Suspension | Zwei hydraulische Stoßdämpfer mit 4-stufig einstellbarer Vorspannung |
| Gearbox | CVT mit Drehmomentserver |
| Cylinder capacity | 124 |
| Cooling | Flüssigkeit |
| Max. power (in kW) | 10.3 |
| Max. power (in hp) | 14 |
| Engine | Einzylinder, 4-Takt, 4-Ventil, i-get |
| Wheelbase in mm | 1385 |
| Seat height in mm | 790 |
| Tank capacity in L | 7 |
| Fuel supply | Elektronische Einspritzung |
| RPM for max. power | 8750 |
| Fuel consumption in L/100 km | 2.6 |




The information below is required for social login
Sign In
Create New Account