Produkteigenschaften
| Familie | Stelvio |
|---|---|
| Aufhängung Vorne | Hydraulische Upside Down Teleskopgabel, Ø 46mm, mit einstellbarer Zug- und Druckstufe, 170mm Federweg |
| CO2 Emission | 119 |
| Lackierung | NERO VULCANO |
| Bremse Hinten | Ø 280mm Scheibe, 2-Kolben Brembo Bremssattel. Kurven-ABS |
| Aufhängung Hinten | Einarmschwinge mit Monostoßdämpfer mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung |
| Hubraum | 1042 |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Max. Leistung (in KW) | 84,6 |
| Max. Leistung (in PS) | 115 |
| Motor | Längsliegender 90° V-Zwei, zwei Ventile pro Zylinder |
| Schaltung | 6 Gänge |
| Sitzhöhe in mm | 830 |
| Tankinhalt in L | 21 |
| Verbrauch in L/100 km | 5.1 |
| Version | ARAS |




The information below is required for social login
Anmelden
Neuen Account erstellen