Produkteigenschaften
| Starter | Elektronisch |
|---|---|
| Familie | Sprint |
| Aufhängung Vorne | Einseitiger Schwingarm und hydraulischer Stoßdämpfer |
| CO2 Emission | 57 |
| Lackierung | NERO CONVINTO MATT |
| Bremse Hinten | mechanische Trommelbremse mit Ø 140 mm |
| Bereifung Hinten | 120/70-12 |
| Aufhängung Hinten | hydraulischer Monostoßdämpfer |
| Getriebe | CVT stufenloses Automatikgetriebe mit Drehmomentunterstützung |
| Hubraum | 49 |
| Kühlung | Luft |
| Max. Leistung (in KW) | 2.2 |
| Max. Leistung (in PS) | 3.01 |
| Motor | Einzylinder, 4-Takt, 3-Ventil, i-get |
| Radstand in mm | 1330 |
| Sitzhöhe in mm | 790 |
| Tankinhalt in L | 8 |
| Treibstoff-Zufuhr | Einspritzung |
| U/Min für max. Leistung | 7500 |
| Verbrauch in L/100 km | 2,5 |
| Version | Sport |




The information below is required for social login
Anmelden
Neuen Account erstellen