Produkteigenschaften
| Farbe | blue |
|---|---|
| Breite in mm | 765 |
| Starter | Elektronisch |
| Familie | GTS 310 Super Sport E5+ |
| Aufhängung Vorne | Einarmschwinge mit hydraulischem Stoßdämpfer |
| CO2 Emission | 74 |
| Lackierung | Blu Eclettico #A19 |
| Bremse Hinten | Edelstahlscheibe, Ø 220mm mit ABS |
| Aufhängung Hinten | Zwei hydraulische Stoßdämpfer mit 4-stufig einstellbarer Vorspannung |
| Getriebe | CVT mit Drehmomentserver |
| Hubraum | 310 |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Max. Leistung (in KW) | 18.4 |
| Max. Leistung (in PS) | 25 |
| Motor | Einzylinder, 4-Takt, 4-Ventil, hpe |
| Radstand in mm | 1380 |
| Sitzhöhe in mm | 790 |
| Tankinhalt in L | 8.5 |
| Treibstoff-Zufuhr | Elektronische Einspritzung |
| U/Min für max. Leistung | 6500 |
| Verbrauch in L/100 km | 3.2 |
Product Attachment
| Icon | Label | Beschreibung | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bedienungsanleitung - GTS 310 SS HPE ABS E5 | 10.2 KB | Download |




The information below is required for social login
Anmelden
Neuen Account erstellen